50km Gehen/
"Roadwalk" > 74 Jahre
6:12:37 (373 Min.) |
Bauke te Nijenhuis | ![]() |
14.10.1935 | Barendrecht | 13.06.2011 |
6:15:35 (376 Min.) |
Robert Schouckens | ![]() |
27.05.1928 | Yverdon | 23.09.2007 |
Probier es aus!
> > Auf einem Bein kann man nicht stehen > also bitte 100 km je KW.
... > also bitte 100 km je KW.
BeMerke: (2 x 50) = (7 x 14,28) !
Richtzeiten & km/h > unten.
Minuten / 50km | km/h | |||
360 = 6 Stunden | 8,3 | 660= 11 Stunden | 4,5 | |
375 | 8 | 675 | 4,4 | |
390 | 7,7 | 690 | 4,3 | |
405 | 7,4 | 705 | 4,3 | |
420 = 7 Stunden | 7,1 | 720 = 12 Stunden | 4,2 | |
435 | 6,9 | 735 | 4,1 | |
450 | 6,7 | 750 | 4,0 | |
465 | 6,5 | 765 | 3,9 | |
480 = 8 Stunden | 6,3 | 780 = 13 Stunden | 3,8 | |
495 | 6,1 | 795 | 3,8 | |
510 | 5,9 | 810 | 3,7 | |
525 | 5,7 | 825 | 3,6 | |
540 = 9 Stunden | 5,6 | 840 = 14 Stunden | 3,6 | |
555 | 5,4 | 855 | 3,5 | |
570 | 5,3 | 870 | 3,4 | |
585 | 5,1 | 885 | 3,4 | |
600 = 10 Stunden | 5 | 900 = 15 Stunden | 3,3 | |
615 | 4,9 | 915 | 3,3 | |
630 | 4,8 | 930 | 3,2 | |
645 | 4,7 | 945 | 3,2 | |
660= 11 Stunden | 4,5 | 960 = 16 Stunden |
3,1 > Target Closed < |
Zur Komplettierung >
10km Singh / IND 1:32:28 101 Jahre / 2013
Am 16. Oktober 2011 stellte er in Toronto einen weiteren Rekord auf, als er als erster Hundertjähriger und somit ältester Mensch einen Marathonlauf absolvierte. Er benötigte für die Strecke 8:25:16 Stunden, sechs Stunden mehr als der Sieger, wurde aber nicht Letzter, sondern fünf Läufer waren langsamer als er. Sein Rekord wird jedoch keine Aufnahme in das Guinness-Buch der Rekorde finden, da Singh keine gültige Geburtsurkunde vorlegen kann.
...auch nicht schlecht!